°í¹«, ½Ç¸®ÄÜÆÐÅ·, ¹ßÆ÷½ºÆùÁö, ¹× °¢Á¾ »ê¾÷¿ë °í¹«Á¦Ç°ÀÇ ÁÖ¹® Á¦ÀÛ -- ¼ºÀÏ»ê¾÷
 
 
Á¦Ç°¾È³»
  °¢Á¾°í¹«ÆÐÅ·
  ½Ç¸®ÄÜÆÐÅ·
  °í¹«ÆÇ
  ½Ç¸®ÄÜ°í¹«ÆÇ
  ¹æÁø°í¹«
  °í¹«¹ß
  °í¹«Ä¸
  ¿À¸µ
  °í¹«ºÎ½Ì
  ÁÖÂ÷¼³ºñ
  ½ºÆùÁöÅ×ÀÌÇÁ
  ¹æÀ½½ºÆùÁö
°¢Á¾ °í¹«¹ß   
ÀϹÝÇü °í¹«¹ß , º¼Æ®Çü °í¹«¹ß , ³ôÀÌÁ¶Àý¿ë °í¹«¹ß
 
Á¢ÂøÇü °í¹«¹ß                                               
 
- ±Ô°Ý
NO. A(¥Õ) B(¥Õ) C(m/m) ȣĪ
1 12.7 9.4 7 ¶óµð¿À 1È£±¸Çü
2 11.7 8.7 6.3 ¶óµð¿À1È£½ÅÇü
3 14.2 11 8.6 ¶óµð¿À2È£
4 14.7 12.8 9.6 ¶óµð¿À3È£
5 16 13.8 9.8 ¶óµð¿À4È£
6 13.8 12 7.2 ¶óµð¿À¹ÝÂÊ
7 21 19.4 11.8 ¶óµð¿À½ÅÇü
8 17.5 15 9.3 ÁöÆÎÀÌ ¹ß
9 20 17 7 ¿±Àü¹ß
10 18 14 5 ±Ý°í¹ß
11 23 17 29.6 °ï·Î¹ß ´ë
12 20 1635 25 °ï·Î¹ß Áß
13 18.5 16 25 °ï·Î¹ß ¼Ò
14 29 22.2 10 ÀüÈ­¹ß ´ë
15 23.7 18 7.4 ÀüÈ­¹ß Áß
16 20 15 10 ÀüÈ­¹ß ¼Ò
17 24 23.7 7.4 ÀüÈ­¹ß ¿Í»ç
18 29 24.8 18 T¹Î ±¸Çü
19 28 23.4 20 T¹Î ½ÅÇü
20 28.5 24 21 Áß¹ß Æ¯
21 21.7 17.8 17 Áß¹ß ´ë
22 18.8 13.8 12.4 Áß¹ß ³»°æ ´ë
23 20 15 12.6 Áß¹ß ³»°æ ¼Ò
24 24.5 20 17 Áß¹ß ½ÅÇü
25 50 45 36 ÃÖ °í¹«Á· ´ë
26 49 38.5 25 ÃÖ °í¹«Á· Áß
27 39 35 25 ÃÖ °í¹«Á· ¼Ò
28 46 43 21 °í¹«Á· ¹ÝÂÊ ´ë
29 36.8 33.7 18 °í¹«Á· ¹ÝÂÊ ¼Ò
30 39 35 36 °í¹«Á· 11È£ ½Å
31 32 27 28 °í¹«Á· 11È£ ¼Ò
32 26 9.7 26.5 À¯¸®¹ß ´ë
33 25.7 10 15.4 À¯¸®¹ß ¼Ò
34 52.6 46 53.6 50¥Õ °í¹«Á·
35 53 46 73 70m/m °í¹«Á·
- ±Ô°Ý
NO. A(¥Õ) B(m/m) C(¥Õ) ºñ°í
1 10 5 9 A Çü
2 12 7 10 A Çü
3 12.5 3.5 10 A Çü
4 12.7 6 11 A Çü
5 18.5 5   B Çü
6 19.5 6   B Çü
7 19.5 6.5 17 A Çü
8 20 9 20 A Çü
9 22 10   B Çü
10 22 12.5   B Çü
11 25 6 22 A Çü
12 25 14 22 A Çü
13 10*10 3.5 10 »ç°¢Çü
14 12.5*12.5 10 10 »ç°¢Çü
15 13*13 6.5 11 »ç°¢Çü
16 20*20 5.5 20 »ç°¢Çü
±âº» ÁÖ¹®¼ö·® : 1,000EA(Á¢Âø °í¹«¹ß)
- º¼Æ®Çü °í¹«¹ß ±Ô°Ý
NO. A(¥Õ) B(¥Õ) C(m/m) D(º¼Æ®)
1 30 28 16 1/4 ÀÎÄ¡ * 25 m/m
2 40 38 21 5/16 ÀÎÄ¡ * 23 m/m
3 45 35 30 3/8 ÀÎÄ¡ * 23 m/m
4 50 45 40 3/8 ÀÎÄ¡ * 27 m/m
5 60 55 45 1/2 ÀÎÄ¡ * 34 m/m
6 70 65 45 1/2 ÀÎÄ¡ * 34 m/m
7 80 75 42 1/2 ÀÎÄ¡ * 34 m/m
8 100 95 60 5/8 ÀÎÄ¡ * 50 m/m
         
 
- ³ôÀÌÁ¶Àý¿ë °í¹«¹ß ±Ô°Ý(A)
NO. A(¥Õ) B(¥Õ) C(m/m) D(º¼Æ®)
1 31 28 17 6 m/m * 15m/m
2 31 28 17 8 m/m * 15m/m
         
 
- ³ôÀÌÁ¶Àý¿ë °í¹«¹ß ±Ô°Ý(B)
NO. A(¥Õ) B(m/m) C(º¼Æ®)
1 36.3 16 8 m/m * 35 m/m
2 36.3 16 10 m/m * 33 m/m
3 36.3 16 12 m/m * 34 m/m
4 36.3 16 12 m/m * 60 m/m
5 36 15 3ºÎ* 20 m/m
6 36 15 453ºÎ* 33 m/m
7 36 15 3ºÎ* 60 m/m
8 36 15 ¿¬ºÎ* 21 m/m
9 36 15 ¿¬ºÎ* 33 m/m
10 30 13.3 3ºÎ* 20 m/m
11 3. 13.3 3ºÎ* 22 m/m

     IP :

 
¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 604-1 Copyright¨Ï 2001 ¼ºÀÏ»ê¾÷. All Right Reserved